ICD9 | |
kod | Nazwa |
00.17 | Wlew czynnika wazopresyjnego |
03.31 | Nakłucie lędźwiowe |
03.311 | Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego |
06.1 | Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc |
06.112 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana |
07.191 | Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami |
07.192 | Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów |
07.193 | Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego |
07.194 | Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów |
07.199 | Hormonalne testy dynamiczne, inne |
100.62 | Założenie cewnika do żyły centralnej |
23.0103 | Porada lekarska |
23.0105 | Konsultacja specjalistyczna |
23.1701 | Usunięcie zęba jednokorzeniowego |
33.22 | Bronchoskopia fiberoskopowa |
33.23 | Inna bronchoskopia |
34.041 | Drenaż jamy opłucnowej |
34.094 | Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz |
34.095 | Nakłucie opłucnej punkcja odbarczająca |
37.281 | Echokardiografia jam serca |
38.026 | Trombektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe |
38.028 | Trombektomia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe |
38.951 | Założenie cewnika czasowego do dializy |
39.951 | Hemodializa |
40.19 | Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego – inne |
41.31 | Biopsja szpiku kostnego |
41.311 | Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego |
43.11 | Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG] |
43.19 | Gastrostomia – inna |
44.13 | Gastroskopia – inna |
44.16 | Gastroskopia diagnostyczna |
44.161 | Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym |
44.162 | Gastroskopia diagnostyczna z biopsją |
44.41 | Zaszycie wrzodu żołądka |
44.43 | Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica |
45.16 | Esofagogastroduodenoskopia z biopsją |
45.23 | Kolonoskopia |
45.231 | Fiberokolonoskopia |
45.239 | Kolonoskopia – inne |
45.24 | Fiberosigmoidoskopia |
45.25 | Endoskopowa biopsja jelita grubego |
45.253 | Kolonoskopia z biopsją |
45.42 | Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego |
45.43 | Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego |
51.10 | Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW] |
51.11 | Endoskopowa cholangiografia wsteczna |
51.88 | Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych |
54.956 | Nakłucie otrzewnej punkcja odbarczająca |
57.171 | Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia) |
57.94 | Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego |
84.129 | Amputacja w zakresie stopy – inne |
84.91 | Amputacja – inne |
86.38 | Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry |
87.0 | Badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi |
87.03 | Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi |
87.030 | TK głowy bez kontrastu |
87.031 | TK głowy bez kontrastu i z kontrastem |
87.032 | TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem |
87.033 | TK tętnic głowy i szyi |
87.036 | TK szyi bez kontrastu |
87.037 | TK szyi bez kontrastu i z kontrastem |
87.04 | Tomografia głowy i/ lub szyi – inne |
87.049 | TK głowy z kontrastem |
87.1 | Inne badania rtg twarzy, głowy i szyi |
87.12 | Zdjęcie rentgenowskie zębów – inne |
87.164 | RTG zatok nosa |
87.171 | RTG czaszki w projekcji bocznej |
87.172 | RTG czaszki w projekcji strzałkowej |
87.176 | RTG czaszki przeglądowe |
87.2 | Badanie rtg kręgosłupa |
87.22 | Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego |
87.221 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego przeglądowe |
87.222 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe |
87.23 | Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego |
87.231 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego |
87.24 | Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego |
87.241 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przeglądowe |
87.242 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe |
87.29 | Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne |
87.3 | Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej |
87.371 | Mammografia jednej piersi |
87.372 | Mammografia obu piersi |
87.373 | Mammografia skriningowa obu piersi |
87.39 | Badanie rtg tkanek miękkich ściany klatki piersiowej – inne |
87.4 | Inne badania rtg klatki piersiowej |
87.41 | Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej |
87.411 | TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem |
87.412 | TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem |
87.415 | TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta) |
87.42 | Tomografia klatki piersiowej – inne |
87.44 | Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej |
87.440 | RTG klatki piersiowej |
87.49 | Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej |
87.54 | Cholangiografia – inne |
87.62 | Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego |
87.64 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego |
87.65 | Badanie RTG jelit – inne |
87.69 | Inne zdjęcie RTG przewodu pokarmowego |
87.691 | RTG przełyku z kontrastem |
87.699 | RTG przewodu pokarmowego – inne |
88.0 | Badanie rtg tkanek miękkich brzucha |
88.01 | Komputerowa tomografia brzucha |
88.010 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu |
88.011 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem |
88.012 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem |
88.013 | TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) |
88.02 | Inna TK jamy brzusznej |
88.1 | Inne badania rtg brzucha |
88.11 | Zdjęcie RTG miednicy |
88.110 | RTG miednicy przeglądowe |
88.111 | RTG miednicy celowane |
88.19 | Inne RTG brzucha |
88.191 | RTG jamy brzusznej przeglądowe |
88.2 | Badanie rtg kości kończyn i miednicy |
88.21 | Zdjęcie RTG kości barku i ramienia |
88.22 | Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia |
88.23 | Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni |
88.241 | RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe |
88.26 | Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne |
88.27 | Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia |
88.28 | Zdjęcie RTG kostki/stopy |
88.299 | RTG kości kończyny dolnej – nieokreślone inaczej |
88.38 | Tomografia komputerowa – inne |
88.381 | TK tętnic kończyn |
88.389 | Inna TK z kontrastem |
88.43 | Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem |
88.522 | Angiokardiografia: prawego przedsionka |
88.531 | Angiokardiografia: zastawki aortalnej |
88.55 | Koronarografia z użyciem jednego cewnika |
88.71 | Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi |
88.713 | USG tarczycy i przytarczyc |
88.714 | USG naczyń szyi doppler |
88.715 | USG węzłów chłonnych szyi |
88.716 | USG przezczaszkowa doppler |
88.717 | USG ślinianek |
88.72 | Diagnostyka ultrasonograficzna serca |
88.721 | Echokardiografia |
88.722 | Echokardiografia przezprzełykowa |
88.729 | Echokardiografia – inne |
88.732 | USG piersi |
88.734 | USG jamy opłucnej |
88.751 | USG naczyń nerkowych doppler |
88.752 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego |
88.759 | USG układu moczowego inne |
88.76 | Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej |
88.761 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej |
88.764 | USG transwaginalne |
88.769 | USG brzucha inne |
88.77 | Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego |
88.771 | Badanie USG zakrzepicy żył głębokich |
88.775 | USG naczyń narządów miąższowych – doppler |
88.776 | USG naczyń kończyn górnych – doppler |
88.777 | USG naczyń kończyn dolnych – doppler |
88.779 | USG innych obszarów układu naczyniowego – doppler |
88.79 | Inna diagnostyczna ultrasonografia |
88.792 | USG macicy nieciężarnej i przydatków |
88.793 | USG kończyn górnych lub dolnych |
88.797 | USG stawów biodrowych |
88.798 | USG stawów kolanowych |
88.901 | RM głowy bez kontrastu i z kontrastem |
88.91 | Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu |
88.912 | RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem |
88.93 | Rezonans magnetyczny kanału kręgowego |
88.937 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem |
88.94 | Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego |
88.97 | Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych |
88.976 | RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem |
88.981 | Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa) |
88.983 | Densytometria radiograficzna |
89.0 | Wywiad, ocena, konsultacja i badanie |
89.00 | Porada lekarska, konsultacja, asysta |
89.01 | Profilaktyka i promocja zdrowia |
89.02 | Porada lekarska, inne |
89.04 | Opieka pielęgniarki lub położnej |
89.06 | Opieka paliatywna |
89.141 | Elektroencefalografia (EEG) |
89.142 | Holter EEG |
89.383 | Badanie spirometryczne |
89.385 | Ergospirometria |
89.41 | Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej |
89.501 | Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR |
89.502 | Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG |
89.51 | Elektrokardiogram (ocena rytmu serca) |
89.52 | Elektrokardiogram |
89.522 | Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) |
89.540 | Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych |
89.541 | Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) |
89.602 | Pulsoksymetria |
89.61 | Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego |
89.65 | Gazometria krwi tętniczej |
89.7 | Badanie fizykalne |
89.72 | Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym |
90.03 | Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego – posiew i antybiogram |
90.04 | Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego – parazytologia |
90.43 | Badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny – posiew i antybiogram |
90.5 | Mikroskopowe badanie krwi |
90.52 | Mikroskopowe badanie krwi -posiew |
90.53 | Mikroskopowe badanie krwi – posiew i antybiogram |
90.92 | Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca – posiew |
91.31 | Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – rozmaz bakterii |
91.32 | Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew |
91.33 | Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram |
91.39 | Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – inne badania mikroskopowe |
91.8 | Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc |
91.82 | Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – posiew |
91.821 | Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy i ilościowy |
91.83 | Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc -posiew i antybiogram |
91.831 | Badanie materiału biologicznego posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram |
92.01 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy |
92.011 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy – z zastosowaniem jodu 131I |
93.1139 | Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty |
93.3939 | Laseroterapia |
93.57 | Założenie opatrunku na ranę – inne |
93.89 | Rehabilitacja – inne |
93.9 | Respiratoroterapia |
93.932 | Resuscytacja ręczna |
93.94 | Nebulizacja |
93.96 | Tlenoterapia – inne |
93.964 | Tlenoterapia |
94.11 | Psychiatryczna ocena stanu psychicznego |
94.111 | Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego |
94.115 | Ocena stanu psychicznego – inne |
94.19 | Wywiad/ocena psychiatryczna – inne |
95.1902 | Badanie dna oka |
95.241 | Elektronystagmogram (ENG) |
95.41 | Audiometria |
96.04 | Intubacja dotchawicza |
99.0 | Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych |
99.04 | Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych |
99.05 | Przetoczenie koncentratu płytkowego |
99.07 | Przetoczenie osocza – inne |
99.08 | Przetoczenie środków zastępczych osocza |
99.1 | Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej |
99.152 | Częściowe żywienie pozajelitowe |
99.17 | Wstrzyknięcie insuliny |
99.18 | Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów |
99.2 | Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych |
99.218 | Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie |
99.23 | Wstrzyknięcie sterydów |
99.296 | 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych |
99.297 | 24-godzinny dożylny wlew – innych leków inotropowo dodatnich |
99.298 | 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych |
99.592 | Próba tuberkulinowa |
99.60 | Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej |
99.630 | Pośredni – ręczny masaż serca |
99.8 | Różne zabiegi fizykalne |
99.9 | Inne różne zabiegi |
99.97 | Leczenie farmakologiczne |
99.97910 | Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora |
PODODZIAŁ DIAGNOSTYKI ENDOKRYNOLOGICZNEJ
ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ICD9 | |
kod | Nazwa |
06.1 | Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc |
06.11 | Przezskórna igłowa biopsja tarczycy |
06.13 | Biopsja przytarczyc |
06.19 | Inne zabiegi diagnostyczne tarczycy/ przytarczyc |
07.1 | Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy |
07.19 | Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy |
07.191 | Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami |
07.192 | Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów |
07.193 | Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego |
07.194 | Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów |
07.199 | Hormonalne testy dynamiczne, inne |
37.261 | Badania elektrofizjologiczne [EPS] |
37.281 | Echokardiografia jam serca |
44.13 | Gastroskopia – inna |
44.162 | Gastroskopia diagnostyczna z biopsją |
45.23 | Kolonoskopia |
55.2 | Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki |
62.1 | Zabiegi diagnostyczne w obrębie jądra |
81.98 | Zabiegi diagnostyczne stawów – inne |
87.03 | Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi |
87.030 | TK głowy bez kontrastu |
87.031 | TK głowy bez kontrastu i z kontrastem |
87.04 | Tomografia głowy i/ lub szyi – inne |
87.2 | Badanie rtg kręgosłupa |
87.29 | Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne |
87.37 | Inna mammografia |
87.41 | Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej |
87.44 | Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej |
87.440 | RTG klatki piersiowej |
87.73 | Urografia |
88.01 | Komputerowa tomografia brzucha |
88.010 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu |
88.011 | TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem |
88.23 | Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni |
88.26 | Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne |
88.30 | Inne diagnostyczne badania radiologiczne |
88.37 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej |
88.38 | Tomografia komputerowa – inne |
88.7 | Diagnostyczna ultrasonografia |
88.713 | USG tarczycy i przytarczyc |
88.714 | USG naczyń szyi doppler |
88.716 | USG przezczaszkowa doppler |
88.72 | Diagnostyka ultrasonograficzna serca |
88.721 | Echokardiografia |
88.732 | USG piersi |
88.734 | USG jamy opłucnej |
88.76 | Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej |
88.761 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej |
88.773 | Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler |
88.79 | Inna diagnostyczna ultrasonografia |
88.792 | USG macicy nieciężarnej i przydatków |
88.799 | USG moszny w tym jąder i najądrzy |
88.91 | Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu |
88.912 | RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem |
88.93 | Rezonans magnetyczny kanału kręgowego |
88.932 | RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu |
88.94 | Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego |
88.97 | Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych |
88.971 | RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu |
88.974 | RM oczodołu |
88.976 | RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem |
88.981 | Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa) |
89.00 | Porada lekarska, konsultacja, asysta |
89.02 | Porada lekarska, inne |
89.04 | Opieka pielęgniarki lub położnej |
89.501 | Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR |
89.502 | Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG |
89.51 | Elektrokardiogram (ocena rytmu serca) |
89.511 | Elektrokardiografia z 1 3 odprowadzeniami |
89.52 | Elektrokardiogram |
89.522 | Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) |
89.541 | Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) |
89.542 | Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) |
89.66 | Gazometria mieszanej krwi żylnej |
91.447 | Badanie mikroskopowe materiału biologicznego badanie cytologiczne |
92.01 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy |
92.011 | Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy – z zastosowaniem jodu 131I |
92.13 | Scyntygrafia przytarczyc |
92.183 | Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG |
92.185 | Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny |
94.1 | Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny |
94.111 | Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego |
95.05 | Badanie pola widzenia (perymetria) |
95.09 | Badanie oka – inne |
95.13 | USG gałki ocznej |
95.23 | Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane VEP, VER) |
99.04 | Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych |
99.1 | Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej |
99.9 | Inne różne zabiegi |
99.972 | Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii |